P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 22 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 5 | |
2º | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 12 | |
3º | -7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 13 | 20 | |
4º | -24 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 3 | 27 |
P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 23 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 4 | |
2º | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 13 | |
3º | -8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 10 | 18 | |
4º | -23 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 4 | 27 |
P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 26 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 1 | |
2º | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 14 | |
3º | -10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 14 | 24 | |
4º | -20 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 7 | 27 |
P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 8 | |
2º | -5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 15 | 20 | |
3º | -7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 17 | 24 | |
3º | -7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 17 | 24 |
P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 14 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 9 | |
2º | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 17 | |
3º | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 14 | |
4º | -24 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 3 | 27 |
P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 16 | |
2º | 12 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 14 | |
3º | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 22 | 18 | |
4º | -27 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 27 |
P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 20 | |
2º | 12 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 14 | |
3º | -7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 18 | 25 | |
4º | -12 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 15 | 27 |
P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 9 | |
2º | 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 15 | |
3º | -10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 13 | 23 | |
4º | -19 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 8 | 27 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |