Torneo Oliva Nova Pádel Pro (19, 20 y 21 de Julio 2024)

Competición de Pádel
Inicio Inscripción
Orden de juego
1ª Categoria (Nivel a partir de 3,75)
Fase grupos Fase final
2ª Categoria (Nivel 3,25 - 3,75)
Fase grupos Fase final
3ª Categoria (Nivel 2,50 - 3,25)
Fase grupos Fase final
1ª Categoria (Nivel a partir de 3,75)
Fase grupos
2ª Categoria (Nivel 3,25 - 3,75)
Fase grupos
3ª Categoria (Nivel 2,50 - 3,25)
Fase grupos
Fotos Noticias Archivos
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Ahmed 1 2 18 26 0 0 -8 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Essa 1 2 18 26 0 0 -8 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
René Teune 5 1 50 25 0 0 25 6 5 1 0 5 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Floris Teune 5 1 50 25 0 0 25 6 5 1 0 5 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Borja Pinzón Arocas 7 3 71 42 0 0 29 8 6 2 0 4 4 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Diego Garcia Borrás 7 3 71 42 0 0 29 8 6 2 0 4 4 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ferran Alemany Parets 0 3 10 27 0 0 -17 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Arnau Gregori Alemany 0 3 10 27 0 0 -17 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Rowena Elena Chitescu 2 2 19 32 0 0 -13 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Paula Bañuls 2 2 19 32 0 0 -13 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Cristina Jiménez Arteaga 0 3 16 27 0 0 -11 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Jiménez Arteaga 0 3 16 27 0 0 -11 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Angie Galazka 1 3 26 35 0 0 -9 4 1 3 0 1 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Galazka 1 3 26 35 0 0 -9 4 1 3 0 1 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Hamdan A 3 0 27 4 0 0 23 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joaquin 3 0 27 4 0 0 23 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rosana Gadea López 5 1 48 25 0 0 23 6 5 1 0 3 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Iris Mascarell Ripoll 5 1 48 25 0 0 23 6 5 1 0 3 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Maite Giner Garcia 0 3 5 27 0 0 -22 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Alicia Giner Garcia 0 3 5 27 0 0 -22 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Rozenn Castera 1 2 10 23 0 0 -13 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Cristopher Dupuis 1 2 10 23 0 0 -13 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ana Cebrián Jiménez 3 2 35 26 0 0 9 5 3 2 0 2 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Pascual Córdoba Saura 3 2 35 26 0 0 9 5 3 2 0 2 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Isa Asco 1 2 20 24 0 0 -4 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Francisco Gómez Guillermo 1 2 20 24 0 0 -4 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Pardo Orengo 2 2 27 22 0 0 5 4 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Joan Moncho Ascó 2 2 27 22 0 0 5 4 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre Trublet 4 1 42 32 0 0 10 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Joep Zenden 4 1 42 32 0 0 10 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrián Gómez Serrano 0 3 9 27 0 0 -18 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Emilio Guardado Urieta 0 3 9 27 0 0 -18 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Ana Novo Alvarez 3 1 29 26 0 0 3 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayra Maretto Bonzi 3 1 29 26 0 0 3 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Váz Llopis 0 3 19 27 0 0 -8 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Ivan González Jimenez 0 3 19 27 0 0 -8 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Andreea Farcas 2 2 32 28 0 0 4 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Maria Llopis Pardo 2 2 32 28 0 0 4 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Rosalia Lopez Faus 1 2 17 25 0 0 -8 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ana Magraner 1 2 17 25 0 0 -8 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Arroumega Benoit 2 2 26 21 0 0 5 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Vincent Biloute 2 2 26 21 0 0 5 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Mar Vendrell 0 3 9 27 0 0 -18 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Belén Martínez 0 3 9 27 0 0 -18 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Bruno Leclercq 1 2 13 19 0 0 -6 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Benoist Patrice 1 2 13 19 0 0 -6 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Espasa Bahamon 8 1 68 41 0 0 27 7 7 0 0 3 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aarón Marcilla 8 1 68 41 0 0 27 7 7 0 0 3 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Maria Enguix Paches 1 2 18 18 0 0 0 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Basilio Sanchez 1 2 18 18 0 0 0 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Igor Diaz Marco 3 2 40 27 0 0 13 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Verdú 3 2 40 27 0 0 13 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Manzy Pauwels 4 1 41 26 0 0 15 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Franc Ortega 4 1 41 26 0 0 15 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Garcia Velasco 0 3 0 27 0 0 -27 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Nuria Barbera Pla 0 3 0 27 0 0 -27 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Gregoire Sala 2 2 28 27 0 0 1 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ibourki Steph 2 2 28 27 0 0 1 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Contrí Solbes 0 3 9 27 0 0 -18 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Jessica Tejeda Pérez 0 3 9 27 0 0 -18 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos González Tendero 3 1 34 23 0 0 11 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Raúl Pupo Rodríguez 3 1 34 23 0 0 11 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Danilo Ortolá Hurts 1 2 19 22 0 0 -3 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Enrique Gómez Leyda 1 2 19 22 0 0 -3 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Fabrice Sala 3 2 42 20 0 0 22 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Leclercq Édouard 3 2 42 20 0 0 22 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Oriol Garcia 3 1 30 22 0 0 8 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Xavi Segui 3 1 30 22 0 0 8 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jonatan Machado Personat 0 3 0 27 0 0 -27 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Borja Fernández 0 3 0 27 0 0 -27 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
José S. Ortolá Oller 1 2 15 18 0 0 -3 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Silvia Ortolá Parras 1 2 15 18 0 0 -3 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Platano de Canarias
Padel Nuestro
226ERS
Hyundai Autoalmenar
Oliva Nova Beach & Golf Hotel
Gabol
Turisme Comunitat Valenciana
Generalitat Valenciana