Torneo Oliva Nova Pádel Pro (19, 20 y 21 de Julio 2024)

Pádel competition
Home Registration
Game order
1ª Categoria (Nivel a partir de 3,75)
Fase grupos Fase final
2ª Categoria (Nivel 3,25 - 3,75)
Fase grupos Fase final
3ª Categoria (Nivel 2,50 - 3,25)
Fase grupos Fase final
1ª Categoria (Nivel a partir de 3,75)
Fase grupos
2ª Categoria (Nivel 3,25 - 3,75)
Fase grupos
3ª Categoria (Nivel 2,50 - 3,25)
Fase grupos
Photos News Files
First Name SW SL GW GL STW STL DG PM WG LG WO EN AW PGL AWG PPL PPV DG HDL PEV PM WM DM LM
Valentin Martinez Molina 1 2 13 20 0 0 -7 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Marc Mut Sanchis 1 2 13 20 0 0 -7 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Mateo Gallego 8 0 66 24 0 0 42 7 7 0 0 5 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juanjo Ivars Llorens 8 0 66 24 0 0 42 7 7 0 0 5 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc Faus Vitoria 3 2 37 28 0 0 9 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Marc Reig Malonda 3 2 37 28 0 0 9 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Eva Maria Moreno Perez 0 3 3 27 0 0 -24 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Oscar López De Hontanar 0 3 3 27 0 0 -24 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Iñigo Calzada 5 1 52 20 0 0 32 6 5 1 0 4 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Josu Ugarte Añorga 5 1 52 20 0 0 32 6 5 1 0 4 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pau Ferrer Torres 3 2 33 29 0 0 4 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Cayetano Guillem Carrasco 3 2 33 29 0 0 4 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Fahad 0 3 4 27 0 0 -23 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Hamad 0 3 4 27 0 0 -23 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Díaz 1 2 10 18 0 0 -8 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Teresa Garcia Cobo 1 2 10 18 0 0 -8 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jose 6 2 61 25 0 0 36 7 6 1 0 3 4 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tilen 6 2 61 25 0 0 36 7 6 1 0 3 4 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ali 0 3 7 27 0 0 -20 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Mahmood 0 3 7 27 0 0 -20 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
David Andujar Corredera 1 2 14 24 0 0 -10 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Llacer Mauri 1 2 14 24 0 0 -10 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jimena Diaz 4 2 44 31 0 0 13 6 4 2 0 1 5 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Paula Ferran 4 2 44 31 0 0 13 6 4 2 0 1 5 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Borja Garcia Gallego 1 3 18 29 0 0 -11 4 1 3 0 1 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Marset Fernandez 1 3 18 29 0 0 -11 4 1 3 0 1 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Marc Gregori Millet 4 1 41 23 0 0 18 5 4 1 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Monteagudo 4 1 41 23 0 0 18 5 4 1 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pau Llorca Mena 1 2 17 24 0 0 -7 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Miquel Cots Benimeli 1 2 17 24 0 0 -7 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Admed 1 2 17 24 0 0 -7 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Godzilla 1 2 17 24 0 0 -7 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Cabañas Jiménez 0 3 3 27 0 0 -24 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Joan Miñana Sastre 0 3 3 27 0 0 -24 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Qasem 2 1 18 14 0 0 4 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Saif 2 1 18 14 0 0 4 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Arantxa Ruano Sierra 3 2 34 21 0 0 13 5 3 2 0 3 2 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro De Luz 3 2 34 21 0 0 13 5 3 2 0 3 2 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Aleix Mahiques Busquet 2 2 29 26 0 0 3 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
German Egea Almela 2 2 29 26 0 0 3 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Andres Ponce Miñoz 0 3 0 27 0 0 -27 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Ramos Moll 0 3 0 27 0 0 -27 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Mahtoom 3 0 27 16 0 0 11 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rash 3 0 27 16 0 0 11 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Catalá 2 2 29 23 0 0 6 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Fillol Siscar 2 2 29 23 0 0 6 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Ramos 1 3 25 27 0 0 -2 4 1 3 0 1 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Seresola 1 3 25 27 0 0 -2 4 1 3 0 1 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Jose Avargues 1 3 18 34 0 0 -16 4 1 3 0 1 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Victor Torbellino 1 3 18 34 0 0 -16 4 1 3 0 1 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Salva Estevan Martínez 2 2 33 23 0 0 10 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Moratal Pellicer 2 2 33 23 0 0 10 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Handam 0 3 15 27 0 0 -12 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Mayid 0 3 15 27 0 0 -12 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Rabi 3 0 27 20 0 0 7 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mussab 3 0 27 20 0 0 7 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iker Rodriguez Guerola 3 1 34 18 0 0 16 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Padilla Guerola 3 1 34 18 0 0 16 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rashed 2 1 26 15 0 0 11 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Abdulla 2 1 26 15 0 0 11 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Luis Puente 1 3 14 32 0 0 -18 4 1 3 0 1 3 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Jose Luis Serra 1 3 14 32 0 0 -18 4 1 3 0 1 3 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Alex Moreno Borras 0 3 8 27 0 0 -19 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Carles Sifres Álvarez 0 3 8 27 0 0 -19 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Sponsors
Platano de Canarias
Padel Nuestro
226ERS
Hyundai Autoalmenar
Oliva Nova Beach & Golf Hotel
Gabol
Turisme Comunitat Valenciana
Generalitat Valenciana