Torneo Oliva Nova Pádel Pro (19, 20 y 21 de Julio 2024)

Pádel competition
Home Registration
Game order
1ª Categoria (Nivel a partir de 3,75)
Fase grupos Fase final
2ª Categoria (Nivel 3,25 - 3,75)
Fase grupos Fase final
3ª Categoria (Nivel 2,50 - 3,25)
Fase grupos Fase final
1ª Categoria (Nivel a partir de 3,75)
Fase grupos
2ª Categoria (Nivel 3,25 - 3,75)
Fase grupos
3ª Categoria (Nivel 2,50 - 3,25)
Fase grupos
Photos News Files
First Name SW SL GW GL STW STL DG PM WG LG WO EN AW PGL AWG PPL PPV DG HDL PEV PM WM DM LM
Javier Millet Llinares 3 1 35 17 0 0 18 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Morant 3 1 35 17 0 0 18 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Josep Garcia Astilleros Ballester 0 3 8 27 0 0 -19 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Marc Moncho 0 3 8 27 0 0 -19 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Jobel Buigues Torres 2 2 24 33 0 0 -9 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Marc Martí Juan 2 2 24 33 0 0 -9 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Vengut Baessa 1 2 19 18 0 0 1 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Gonzalez Gil 1 2 19 18 0 0 1 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Icardo 7 0 58 14 0 0 44 6 6 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Alba 7 0 58 14 0 0 44 6 6 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fran Lopez 0 3 8 27 0 0 -19 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Garrido Sanchez 0 3 8 27 0 0 -19 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Lopez Garcia 2 1 21 12 0 0 9 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Chaveli 2 1 21 12 0 0 9 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Sala Puig 1 3 16 33 0 0 -17 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Vila De Muñoa 1 3 16 33 0 0 -17 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Álex Pla Gascón 1 3 20 28 0 0 -8 4 1 3 0 1 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carlos Ramirez 1 3 20 28 0 0 -8 4 1 3 0 1 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
René Teune 0 3 6 27 0 0 -21 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Bennet Van Duren 0 3 6 27 0 0 -21 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Michal Skonieczny 2 1 21 19 0 0 2 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Dominik Blazejczyk 2 1 21 19 0 0 2 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ezequiellatorre77 4 1 43 22 0 0 21 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Guillermo Ponzodq 4 1 43 22 0 0 21 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Martínez Catalá 1 2 15 21 0 0 -6 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonatan Coronel 1 2 15 21 0 0 -6 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Villarroya Lazaro 4 1 38 20 0 0 18 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Agustin De Miguel 4 1 38 20 0 0 18 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Borja Nieto Lasheras 4 3 48 41 0 0 7 6 4 2 0 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Echarri Leiva 4 3 48 41 0 0 7 6 4 2 0 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Raul Muñoz Agustin 0 3 6 27 0 0 -21 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Iván Pérez Espinar 0 3 6 27 0 0 -21 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Sponsors
Platano de Canarias
Padel Nuestro
226ERS
Hyundai Autoalmenar
Oliva Nova Beach & Golf Hotel
Gabol
Turisme Comunitat Valenciana
Generalitat Valenciana