P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 8 | |
2º | -1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 24 | |
3º | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 19 | 18 | |
4º | -19 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 8 | 27 |
P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 22 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 5 | |
2º | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 12 | |
3º | -12 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 12 | 24 | |
4º | -19 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 8 | 27 |
P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 9 | |
2º | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 19 | |
3º | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 20 | 19 | |
4º | -21 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 6 | 27 |
P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 10 | |
2º | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 13 | |
3º | -6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 15 | 21 | |
4º | -21 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 6 | 27 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |