P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 8 | |
2º | -1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 24 | |
3º | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 19 | 18 | |
4º | -19 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 8 | 27 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |