P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 9 | |
2º | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 19 | |
3º | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 20 | 19 | |
4º | -21 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 6 | 27 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |