P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 26 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 1 | |
2º | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 14 | |
3º | -10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 14 | 24 | |
4º | -20 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 7 | 27 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |