P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 9 | |
2º | 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 15 | |
3º | -10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 13 | 23 | |
4º | -19 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 8 | 27 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |