P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 6 | |
2º | 14 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 10 | |
3º | -13 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 10 | 23 | |
4º | -22 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 5 | 27 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |