P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 23 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 4 | |
2º | -5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 23 | |
3º | -7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 19 | 26 | |
4º | -11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 16 | 27 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |