Torneo Ondara Pádel Pro (29 y 30 de Noviembre, y 1 de Diciembre 2024)

Pádel competition
Home Registration
Game order
2ª Categoria (Nivel 3,25 - 3,75)
Fase grupos Fase final
3ª Categoria (Nivel 2,50 - 3,25)
Fase grupos Fase final
2ª Categoria (Nivel 3,25 - 3,75)
Fase grupos
3ª Categoria (Nivel 2,50 - 3,25)
Fase grupos
Photos News Files
First Name SW SL GW GL STW STL DG PM WG LG WO EN AW PGL AWG PPL PPV DG HDL PEV PM WM DM LM
Frank Haendle 1 2 10 23 0 0 -13 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Gavin Morgan 1 2 10 23 0 0 -13 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Eva Ba 0 3 6 27 0 0 -21 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Monika Kraus 0 3 6 27 0 0 -21 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Marco Sanchez 2 2 29 18 0 0 11 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alex Navarro Morera 2 2 29 18 0 0 11 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Franc Ortega 3 1 32 15 0 0 17 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Salva Garcia 3 1 32 15 0 0 17 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pau Cuartero 0 3 13 27 0 0 -14 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Pau Cuartero 0 3 13 27 0 0 -14 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Edu Borras Miralles 1 2 16 25 0 0 -9 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Joan Gutierrez Vida 1 2 16 25 0 0 -9 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
David Andrin 3 1 30 24 0 0 6 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Prophte 3 1 30 24 0 0 6 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Oltra Benavent 4 3 49 37 0 0 12 6 4 2 0 2 4 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Unai Oltra Ramon 4 3 49 37 0 0 12 6 4 2 0 2 4 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Jose Buigues Ortola 3 1 33 23 0 0 10 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Buigues Andres 3 1 33 23 0 0 10 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rocío Ferrándiz 0 3 6 27 0 0 -21 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Andy Leess 0 3 6 27 0 0 -21 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Marc Salvador 6 1 54 29 0 0 25 6 5 1 0 3 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Ramon Briones Cotaina 6 1 54 29 0 0 25 6 5 1 0 3 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Joan Sanchis 1 2 16 20 0 0 -4 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Arnau Salort 1 2 16 20 0 0 -4 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Victor Peiró 4 1 42 32 0 0 10 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Dani Piñol 4 1 42 32 0 0 10 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Ferrer Cardona 1 2 22 19 0 0 3 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Manolo Portero Pons 1 2 22 19 0 0 3 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Gema Marcos Fernández 0 3 6 27 0 0 -21 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Paloma Denia Grua 0 3 6 27 0 0 -21 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Guillem Ponzoda 3 2 42 33 0 0 9 5 3 2 0 3 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Fran Gozalvez 3 2 42 33 0 0 9 5 3 2 0 3 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Sponsors
Platano de Canarias
Padel Nuestro
226ERS
Hyundai Autoalmenar
Gabol
Turisme Comunitat Valenciana
Generalitat Valenciana