Torneo Ondara Pádel Pro (29 y 30 de Noviembre, y 1 de Diciembre 2024)

Pádel competition
Home Registration
Game order
2ª Categoria (Nivel 3,25 - 3,75)
Fase grupos Fase final
3ª Categoria (Nivel 2,50 - 3,25)
Fase grupos Fase final
2ª Categoria (Nivel 3,25 - 3,75)
Fase grupos
3ª Categoria (Nivel 2,50 - 3,25)
Fase grupos
Photos News Files
First Name SW SL GW GL STW STL DG PM WG LG WO EN AW PGL AWG PPL PPV DG HDL PEV PM WM DM LM
Francisco Cases Martínez 4 1 44 28 0 0 16 5 4 1 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Sendra 4 1 44 28 0 0 16 5 4 1 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaume Climent Bañuls 1 2 23 21 0 0 2 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pau Ferrer Torres 1 2 23 21 0 0 2 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Marc Faus Vitoria 3 2 35 30 0 0 5 5 3 2 0 1 4 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Carles Mascarell Benlloch 3 2 35 30 0 0 5 5 3 2 0 1 4 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Blas Ortolà 0 3 6 27 0 0 -21 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Pau Martinez Ortolà 0 3 6 27 0 0 -21 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Angel 3 2 34 38 0 0 -4 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Merenciano Alcázar 3 2 34 38 0 0 -4 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Campayo Gallego 0 3 12 27 0 0 -15 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Wallner Marco 0 3 12 27 0 0 -15 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Garcia Femenia 1 2 19 21 0 0 -2 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Sabater Puig 1 2 19 21 0 0 -2 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Mateo Gallego 7 0 57 10 0 0 47 6 6 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juanjo Ivars Llorens 7 0 57 10 0 0 47 6 6 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alba Costa 4 1 37 25 0 0 12 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Seoane 4 1 37 25 0 0 12 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mara 0 3 1 27 0 0 -26 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Israel Rodriguez 0 3 1 27 0 0 -26 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Escrivá Charco 2 2 29 25 0 0 4 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Manzano Lopez 2 2 29 25 0 0 4 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Ferrer 1 2 21 18 0 0 3 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Paco Ferrer 1 2 21 18 0 0 3 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Borja Llobell Crespo 5 2 46 30 0 0 16 6 5 1 0 4 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
David Steenkist 5 2 46 30 0 0 16 6 5 1 0 4 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Ramis 0 3 12 27 0 0 -15 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Jose Llegaria 0 3 12 27 0 0 -15 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Fabrice Sala 2 2 22 29 0 0 -7 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Edouard Leclerq 2 2 22 29 0 0 -7 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Guerrero 1 2 18 21 0 0 -3 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Ferri 1 2 18 21 0 0 -3 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Patricia Manglano 3 0 27 7 0 0 20 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paula Torres Fluxa 3 0 27 7 0 0 20 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Pereto 0 3 11 27 0 0 -16 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Cruz 0 3 11 27 0 0 -16 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Xavi Seguí Martí 1 3 18 30 0 0 -12 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Pau Segui 1 3 18 30 0 0 -12 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Carles Morera Martinez 2 2 24 28 0 0 -4 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Pau Blay Lorente 2 2 24 28 0 0 -4 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sponsors
Platano de Canarias
Padel Nuestro
226ERS
Hyundai Autoalmenar
Gabol
Turisme Comunitat Valenciana
Generalitat Valenciana