P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 15 | |
2º | 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 12 | |
3º | -9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 16 | 25 | |
4º | -14 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 13 | 27 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |