P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 14 | |
2º | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 18 | |
3º | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 23 | 21 | |
4º | -21 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 6 | 27 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |