P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 22 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 36 | 14 | |
2º | 11 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 34 | 23 | |
3º | -9 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 20 | 29 | |
4º | -10 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 19 | 29 | |
5º | -14 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 16 | 30 |
P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 11 | |
2º | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 19 | |
3º | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 20 | 18 | |
4º | -19 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 8 | 27 |
P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 6 | |
2º | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 15 | |
3º | -4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 17 | 21 | |
4º | -23 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 4 | 27 |
P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 13 | |
2º | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 16 | |
3º | -5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 19 | 24 | |
4º | -13 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 14 | 27 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |