P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 22 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 36 | 14 | |
2º | 11 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 34 | 23 | |
3º | -9 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 20 | 29 | |
4º | -10 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 19 | 29 | |
5º | -14 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 16 | 30 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |