P | Pareja | DJ | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 19 | |
2º | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 20 | |
3º | -4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 20 | 24 | |
4º | -5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 18 | 23 |
P | Pareja | DJ | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 17 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 10 | |
2º | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 11 | |
3º | -10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 14 | 24 | |
4º | -20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 7 | 27 |
P | Pareja | DJ | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 6 | |
2º | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 12 | |
3º | -3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 16 | 19 | |
4º | -26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 1 | 27 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |