P | Pareja | DJ | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 14 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 13 | |
2º | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 20 | |
3º | -5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 18 | 23 | |
4º | -14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 13 | 27 |
P | Pareja | DJ | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 21 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 19 | |
3º | -1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 23 | 24 | |
4º | -12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 15 | 27 |
P | Pareja | DJ | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 9 | |
2º | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 22 | |
3º | -3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 19 | 22 | |
4º | -16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 11 | 27 |
P | Pareja | DJ | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 6 | |
2º | -2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 22 | |
3º | -3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 19 | 22 | |
4º | -16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 11 | 27 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |