P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 9 | |
2º | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 16 | |
3º | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 24 | 18 | |
4º | -27 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 27 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |