P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 11 | |
2º | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 19 | |
3º | -2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 16 | 18 | |
4º | -21 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 6 | 27 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |