P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 22 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 36 | 14 | |
2º | 14 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 35 | 21 | |
3º | 9 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 28 | 19 | |
4º | -16 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 16 | 32 | |
5º | -29 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 7 | 36 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |