P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 10 | |
2º | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 17 | |
3º | -11 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 14 | 25 | |
4º | -11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 16 | 27 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |