P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 21 | |
2º | 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 14 | |
3º | -5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 17 | 22 | |
4º | -12 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 15 | 27 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |