P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 11 | |
2º | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 16 | |
3º | -5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 19 | 24 | |
4º | -18 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | 27 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |