P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 24 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 3 | |
2º | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 16 | |
3º | -8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 15 | 23 | |
4º | -21 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 6 | 27 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |