P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 16 | |
2º | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 15 | |
3º | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 18 | |
4º | -21 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 6 | 27 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |