P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 11 | |
2º | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 12 | |
3º | -12 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 13 | 25 | |
4º | -14 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 13 | 27 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |