P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 11 | |
2º | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 11 | |
3º | -4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 14 | 18 | |
4º | -11 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 12 | 23 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |