P | Pareja | DJ | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 13 | |
2º | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 21 | |
3º | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 19 | 25 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 17 | 27 |
P | Pareja | DJ | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 9 | |
2º | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 17 | |
3º | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 21 | 19 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 2 | 27 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |