P | Pareja | DJ | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 20 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 7 | |
2º | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 10 | |
3º | -14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 11 | 25 | |
4º | -17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 10 | 27 |
P | Pareja | DJ | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 14 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 13 | |
2º | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 21 | |
3º | -1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 21 | 22 | |
4º | -16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 11 | 27 |
P | Pareja | DJ | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 12 | |
2º | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 18 | |
3º | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 23 | 19 | |
4º | -24 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 3 | 27 |
P | Pareja | DJ | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 6 | |
2º | 14 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 10 | |
3º | -11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 10 | 21 | |
4º | -24 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 3 | 27 |
P | Pareja | DJ | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 14 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 13 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 19 | |
3º | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 22 | 20 | |
4º | -22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 5 | 27 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |