P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 23 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 4 | |
2º | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 11 | |
3º | -10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 13 | 23 | |
4º | -20 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 7 | 27 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |