P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 22 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 5 | |
2º | 13 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 9 | |
3º | -8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 10 | 18 | |
4º | -27 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 27 |
P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 9 | |
2º | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 21 | |
3º | -7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 19 | 26 | |
4º | -13 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 14 | 27 |
P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 27 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 0 | |
2º | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 9 | |
3º | -18 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 9 | 27 | |
3º | -18 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 9 | 27 |
P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 8 | |
2º | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 16 | |
3º | -7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 18 | 25 | |
4º | -17 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 10 | 27 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |