P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 13 | |
2º | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 17 | |
3º | -1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 18 | 19 | |
4º | -22 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 5 | 27 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |