P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 34 | 22 | |
2º | 10 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 34 | 24 | |
3º | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 31 | 26 | |
4º | -1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 28 | 29 | |
5º | -26 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 10 | 36 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |