P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 22 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 5 | |
2º | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 17 | |
3º | -10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 13 | 23 | |
4º | -16 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 11 | 27 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |