P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 27 | 3 | 3 | 0 | 27 | 15 | |
2º | 3 | 24 | 3 | 2 | 1 | 24 | 21 | |
2º | 3 | 24 | 3 | 1 | 2 | 24 | 21 | |
3º | -18 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 | 27 |
P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 14 | 27 | 3 | 3 | 0 | 27 | 13 | |
2º | 1 | 22 | 3 | 1 | 2 | 22 | 21 | |
3º | -4 | 22 | 3 | 1 | 2 | 22 | 26 | |
4º | -11 | 15 | 3 | 1 | 2 | 15 | 26 |
P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 27 | 3 | 3 | 0 | 27 | 12 | |
2º | 4 | 26 | 3 | 2 | 1 | 26 | 22 | |
3º | -7 | 16 | 3 | 1 | 2 | 16 | 23 | |
4º | -12 | 15 | 3 | 0 | 3 | 15 | 27 |
P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 11 | 27 | 3 | 3 | 0 | 27 | 16 | |
2º | 7 | 24 | 3 | 2 | 1 | 24 | 17 | |
3º | -3 | 21 | 3 | 1 | 2 | 21 | 24 | |
4º | -15 | 12 | 3 | 0 | 3 | 12 | 27 |
P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 11 | 27 | 3 | 3 | 0 | 27 | 16 | |
2º | 3 | 24 | 3 | 1 | 2 | 24 | 21 | |
3º | 1 | 24 | 3 | 2 | 1 | 24 | 23 | |
4º | -15 | 12 | 3 | 0 | 3 | 12 | 27 |
P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 27 | 3 | 3 | 0 | 27 | 6 | |
2º | 6 | 18 | 3 | 2 | 1 | 18 | 12 | |
3º | -2 | 17 | 3 | 1 | 2 | 17 | 19 | |
4º | -25 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 27 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |